We understand that bits and blades are fiddly and it can be tricky to work out what part to order.
We've produced this handy interactive reference guide to give you the Bit and Blade quality equivalent of the original knife blades and milling bits for Esko Kongsberg, Zünd and other digital cutting tables like DYSS, Elitron, and Summa.
Type your OEM part code into the search box or jump to your machine below. Click on any product link to go to its page with full specifications to check the detail for yourself and place your order with confidence.
Esko Kongsberg Zünd Other machines
| Part code | Part no. | Bit + Blade equivalent | Max cut | Materials |
|---|---|---|---|---|
| BLD-DF112 | 42444299 | DEF-12 (2 in pack) | 5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| BLD-DF113 | 42443036 | DEF-13 (2 in pack) | 6.5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| BLD-DF212 | 42441196 | Z12 (DF212) | 4.5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| BLD-DF213 | 42441204 | Z13, DEF-22 (DF213) | 5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| BLD-DF561 | 34111716 | DEF-61 | 12mm | Kappa, other foamed core board, fluted core board |
| BLD-DF570 | 42455279 | DEF-70 | 16mm | Fluted core board, triple wall corrugated |
| BLD-DR6169A | 42449058 | DER-69A (6mm) | 3mm | Solid carton, vinyl, plastics |
| BLD-DR8160 | 42447235 | DER-86 (8mm) | 6mm | PVC, corrugated plastic, display carton |
| BLD-DR8160-1, BLD-DR8160 | 42447235 | DER-86-1 (8mm) | 6mm | PVC, corrugated plastic, display carton |
| BLD-DR8180 | 42447284 | DER-88 (8mm) | 5mm | PVC, corrugated plastic, display carton |
| BLD-DR8210A | 42452235 | DER-10A (8mm) | 4mm | Plastics |
| BLD-DR8260A | 42461996 | DER-60A (8mm) | 6.5mm | Plastics |
| BLD-DR8280A | 42452227 | DER-80A (8mm) | 4.5mm | Plastics |
| BLD-KC101 | 42438499 | Z1 (2 in pack) SEK-01 (KC101) | 1mm | Adhesive (decal) vinyl |
| BLD-KC102 | 42438507 | Z2 (2 in pack) (KC102) | 1mm | Magnetic foil, self-adhesive vinyls, polycarbonate |
| BLD-KC103 | 42458323 | Z3, SEK-03 (KC103) | 1mm | Masking film, magnetic foil, polycarbonate |
| BLD-KC104 | 42447532 | Z4 (2 in pack) SEK-04 (KC104) | 2.1mm | Adhesive (decal) vinyl |
| BLD-KC105 | 42458331 | Z5 (2 in pack) SEK-05 (KC105) | 2.6mm | Adhesive (decal) vinyl, rubber, cardboard |
| BLD-KC154 | 42458349 | W6 (2 in pack) SEK-54 (KC154) | 2.4mm | Paper, cardstock, tarpaulin |
| BLD-RC110 | 42444844 | Z50 (RC110) | 3.5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| BLD-SF126, BLD-SF125 | 42475962 | SEF-25TC (2 in pack) | 16mm | Corrugated board, up to triple wall |
| BLD-SF177 | 42429795 | SEF-177 (10 in box) | Clear vinyl PVC, display carton, flexo clichés (Cyrel®) | |
| BLD-SF186 | 42417444 | SEF-072 (10 in box) | Corrugated sample making only | |
| BLD-SF210 | 42458356 | SEF-784 (10 in box) | 6.5mm | General purpose |
| BLD-SF212 | 42443978 | SEF-12 (2 in pack) | 7mm | Flexo plates, corrugated plastic, foam board soft (PUR) |
| BLD-SF216 | 42441212 | SEF-16 (2 in pack) | 8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| BLD-SF217 | 42441220 | SEF-17 (2 in pack) | 12mm | PVC, folding carton, foil |
| BLD-SF224 | 42423020 | SEF-24 (2 in pack) | 14.5mm | Folding carton |
| BLD-SF238 | 42423012 | SEF-38 (2 in pack) | 8.5mm | Folding carton |
| BLD-SF346 | 42458406 | Z46 | 20mm | Carpet, tarpaulin, corrugated plastic |
| BLD-SF420 | 42421974 | Z20 (2 in pack) | 14mm | Corrugated cardboard, corrugated plastic, felt |
| BLD-SF421 | 42458257 | Z21 (2 in pack) | 17.2mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| BLD-SF422 | 42458265 | Z22 (2 in pack) | 14mm | Corrugated plastic, corrugated cardboard, sandwich board |
| BLD-SF428 | 42442244, 42458307 | Z28 (2 in pack) | 26mm | Corrugated cardboard, foam board/foam, insulating mat |
| BLD-SR6150 | 42445494 | SER-150 (6mm) | 5mm | Folding carton, polyester film, leather |
| BLD-SR6159A | 42458828 | SER-59A (6mm) | 3mm | Solid carton, vinyl, plastics |
| BLD-SR6223 | 42437293 | SER-23 (6mm) | 12mm | Corrugated, corrugated plastic, display carton |
| BLD-SR6224 | 42438135 | SER-24 (6mm) | 12mm | Corrugated, material with high recycle content, display carton |
| BLD-SR6242 | 42460964 | SER-42 (6mm) | 8mm | Hard gasket materials, mesh graphite |
| BLD-SR6303 | 42441642 | SER-303 (6mm) | 22mm | Foam board with paper surface, polyethylene foam |
| BLD-SR6307 | 42441634 | SER-307 (6mm) | 20mm | Fluted core board (Re-board, X-board, D-board) |
| BLD-SR6310 | 42441626 | SER-310 (6mm) | 20mm | Fluted core board (Re-board, X-board, D-board) |
| BLD-SR6315 | 42449504 | SER-315 (6mm) | 14mm | Corrugated plastic, soft foam board |
| BLD-SR6375 | 42447227 | SER-375 (6mm) | 20mm | Ejection rubber (for dies) |
| BLD-SR8124 | 42450494 | SER-124 (8mm) | 10mm | Plastic corrugated |
| BLD-SR8140 | 42455899 | SER-40 (8mm) | 7mm | Foam core |
| BLD-SR8160 | 34094458 | SER-60 (8mm) | 13mm | Gasket, foamed PVC/PS (Forex, Sintra) |
| BLD-SR8170 | 42460394 | SER-70 (8mm) | 6.5mm | Folding carton, polyester film, leather |
| BLD-SR8171A | 42460956 | SER-71A (8mm) | 6.5mm | Folding carton, polyester film, leather |
| BLD-SR8172 | 42460402 | SER-72 (8mm) | 4.5mm | Folding carton, polyester film, leather |
| BLD-SR8174 | 42470153 | SER-74 (8mm) | 7mm | Plastic corrugated board |
| BLD-SR8180 | 34094466 | SER-80 (8mm) | 8mm | Corrugated: single wall, double wall, microflute |
| BLD-SR8184 | 34104398 | SER-84 (8mm) | 5mm | PVC plate, corrugated plastic, display carton |
| BLD-TZ129 | 42435636 | SEZ-129 (10 in box) | 17mm | Corrugated, corrugated plastic, sandwich board |
| BLD-TZ192 | 42424374 | SEZ-192 (box 100) | 17mm | Fluted core board |
| BLD-TZ230 | 34061218 | SEZ-230 | 30mm | Fluted core board (Re-board, X-board, D-board) |
| BLD-TZ511 | 42448589 | SEZ-511 | 17mm | Corrugated plastic, fluted core board |
| BLD-TZ512 | 42448597 | SEZ-512 | 17mm | Corrugated plastic, fluted core board |
| Part code | Part no. | Bit + Blade equivalent | Max cut | Materials |
|---|---|---|---|---|
| BIT-ADS06-2006-50 | 42449488 | BIT-DA-206 | 6mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-ADS06-3011-50 | 42443358 | BIT-DA-311 | 11mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS03-2011-38 | 42443655 | BIT-UA-211 | 11mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-2006-50 | 42437897 | BIT-UA-206 | 6mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-3006-50 | 42445916 | BIT-UA-306 | 6mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-3011-50 | 42437889 | BIT-UA-311 | 11mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-3022-60 | 42449440, 42449439 | BIT-UA-322 | 22mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-4008-50 | 42445924 | BIT-UA-408 | 8mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-4012-50 | 42437848 | BIT-UA-412 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-4022-50 | 42442665 | BIT-UA-422 | 22mm | Acrylic |
| BIT-AUS06-5012-50 | 42451047 | BIT-UA-512 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-5022-58 | 42443762 | BIT-UA-522 | 22mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-6012-50 | 42451054 | BIT-UA-612 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-AUS06-6022-58 | 42442707 | BIT-UA-622 | 22mm | Acrylics, plastics, wood |
| BIT-EBV06-92 (was BIT-EBV06-73) | 42444380 | BIT-EVA06-90 | V-grooving acrylic, plastics, wood | |
| BIT-EBV06-94 | 02731628 | BIT-EV-694 | 4mm | V-grooving Dibond/ACM, plastics |
| BIT-EBV06-120-2F | 42458141 | BIT-EV-620 | 4mm | V-grooving Dibond/ACM, plastics |
| BIT-MDS06-3006-50 | 42449363 | BIT-DM-306 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MDS06-3011-50 | 42447342 | BIT-DM-311 | 11mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MDS06-4008-50 | 42449371 | BIT-DM-408 | 8mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS03-1004-38 | 42443390 | BIT-UM-104 | 4mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS03-1506-38 | 42443408 | BIT-UM-156 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-2006-50 | 42437913 | BIT-UM-206 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-3006-50 | 42443549 | BIT-UM-306 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-3006-50C1 | 42451104 | BIT-UM-306C | 6mm | Aluminium, ACM |
| BIT-MUS06-3011-50 | 42437905 | BIT-UM-311 | 11mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-4006-50 | 42443564 | BIT-UM-406 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-4006-50C1 | 42451112 | BIT-UM-406C | 6mm | Aluminium, ACM |
| BIT-MUS06-4012-50 | 42437863 | BIT-UM-412 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-4022-50 | 42443572 | BIT-UM-422 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-5012-50 | 42451062 | BIT-UM-512 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-5022-58 | 42443598 | BIT-UM-522 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-6012-50 | 42451070 | BIT-UM-612 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-6022-58 | 42442715 | BIT-UM-622 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| BIT-MUS06-6032-64 | 42438077 | BIT-UM-632 | 32mm | Aluminium, ACM, plastics |
≈ = near equivalent: check the product page for the full specification.
| Part code | Item no. | Bit + Blade equivalent | Max cut | Materials |
|---|---|---|---|---|
| Type 6 | 3910310 | SEF-784 (10 in box) | 6.5mm | General purpose |
| W6 | 3910154 | W6 (2 in pack) SEK-54 (KC154) | 2.4mm | Paper, cardstock, tarpaulin |
| Z1 | 3910105 | Z1 (2 in pack) SEK-01 (KC101) | 1mm | Adhesive (decal) vinyl |
| Z2 | 3910110 | Z2 (2 in pack) (KC102) | 1mm | Magnetic foil, self-adhesive vinyls, polycarbonate |
| Z3 | 3910115 | Z3, SEK-03 (KC103) | 1mm | Masking film, magnetic foil, polycarbonate |
| Z4 | 3910116 | Z4 (2 in pack) SEK-04 (KC104) | 2.1mm | Adhesive (decal) vinyl |
| Z5 | 3910117 | Z5 (2 in pack) SEK-05 (KC105) | 2.6mm | Adhesive (decal) vinyl, rubber, cardboard |
| Z10 | 3910301 | Z10 | 4.8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| Z11 | 3910309 | Z11 | 6.9mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| Z12 | 3910320 | Z12 (DF212) | 4.5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| Z13 | 3910321 | Z13, DEF-22 (DF213) | 5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| Z16 | 3910306 | SEF-16 (2 in pack) | 8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| Z17 | 3910307 | SEF-17 (2 in pack) | 12mm | PVC, folding carton, foil |
| Z20 | 3910313 | Z20 (2 in pack) | 14mm | Corrugated cardboard, corrugated plastic, felt |
| Z21 | 3910314 | Z21 (2 in pack) | 17.2mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| Z22 | 3910315 | Z22 (2 in pack) | 14mm | Corrugated plastic, corrugated cardboard, sandwich board |
| Z23 | 5005560 | Z23 (2 in pack) | 22mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| Z28 | 3910318 | Z28 (2 in pack) | 26mm | Corrugated cardboard, foam board/foam, insulating mat |
| Z41 | 3910323 | Z41 (2 in pack) | 11mm | Aramid fibre, carbon fibre, corrugated |
| Z42 | 3910324 | Z42 (2 in pack) | 7.8mm | Aramid fibre, carbon fibre, corrugated |
| Z44 | 3910340 | Z44 | 14mm | Carpet, tarpaulin |
| Z46 | 4800073 | Z46 | 20mm | Carpet, tarpaulin, corrugated plastic |
| Z50 | 3910335 | Z50 (RC110) | 3.5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| Z51 | 3910336 | Z51 | 5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| Z52 | 3910337 | Z52 | 7mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| Z53 | 4800059 | Z53 | 2–3.5mm | Aramid fibre, single layer textiles, glass fibre |
| Z60 | 5201345 | Z60 (2 in pack) | 16.5mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| Z61 | 5201343 | Z61 (2 in pack) | 20mm | Corrugated plastic, foam board, folding carton |
| Z68 | 5204301 | Z68 (2 in pack) | 29mm | Corrugated plastic, sandwich board, corrugated |
| Z71 | 5006045 | Z71 | 11–18mm | Corrugated cardboard, corrugated plastic, sandwich board |
| Z73 | 5005572 | SEZ-129 (10 in box) | 17mm | Corrugated, corrugated plastic, sandwich board |
| Z83 | 5206878 | Z83 | 4.6mm | Magnetic foil, polycarbonate, folding carton |
| Z101 | 5217696 | Z101 | 6.8mm | Magnetic foil, PVC, polypropylene |
| Z104 | 5221104 | Z104 (2 in pack) | 11mm | Corrugated cardboard |
| Part code | Item no. | Bit + Blade equivalent | Max cut | Materials |
|---|---|---|---|---|
| E6 | 3910506 | BIT-EVA06-90 | V-grooving acrylic, plastics, wood | |
| R40 | 3910730 | BIT-UM-104 | 4mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R100 (now R206) | 5209422 | BIT-UA-622 | 22mm | Acrylics, plastics, wood |
| R101 (now R206) | 5209422 | BIT-UA-612 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| R101 (now R206) | 5209422 | BIT-UM-612 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R102, R202 | 3910742 (R102), 5209418 (R202) | BIT-UA-206 | 6mm | Acrylics, plastics, wood |
| R103, R203 | 3910743 (R103), 5209419 (R203) | BIT-UA-311 | 11mm | Acrylics, plastics, wood |
| ≈ R104, R204 | 5209420 | BIT-UA-412 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| R108 (now R208) | 5212028 | BIT-UA-306 | 6mm | Acrylics, plastics, wood |
| ≈ R109 (now R209) | 5212030 | BIT-UA-408 | 8mm | Acrylics, plastics, wood |
| R112 (now R202), R207 | 5209418 (R202), 5212027 (R207) | BIT-UM-206 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R113 (now R203) | 5209419 | BIT-UM-311 | 11mm | Aluminium, ACM, plastics |
| ≈ R114, R204 | 5209420 | BIT-UM-412 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| ≈ R115 (now R205) | 5209421 | BIT-UM-512 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R116, R206 | 5209422 | BIT-UM-622 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R123 | 3910747 | BIT-DA-311 | 11mm | Acrylics, plastics, wood |
| ≈ R133 | 3910767 | BIT-DM-306 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R133 | 3910767 | BIT-DM-311 | 11mm | Aluminium, ACM, plastics |
| ≈ R134 | 3910768 | BIT-DM-408 | 8mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R140 | 3910760 | BIT-EV-694 | 4mm | V-grooving Dibond/ACM, plastics |
| R153 | 3910761 | BIT-UM-306 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| ≈ R154 | 3910709 | BIT-UM-406 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R156 | 3910710 | BIT-UM-632 | 32mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R158 | 3910796 | BIT-UM-422 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R159 | 3910797 | BIT-UM-522 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| R170 | 3910793 | BIT-UA-422 | 22mm | Acrylic |
| R171 | 3910794 | BIT-UA-522 | 22mm | Acrylics, plastics, wood |
| ≈ R173 (now R205) | 5209421 | BIT-UA-512 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| ≈ R208 | 5212028 | BIT-UM-306C | 6mm | Aluminium, ACM |
| ≈ R209 | 5212030 | BIT-UM-406C | 6mm | Aluminium, ACM |
| R602 | 5226444 | BIT-EV-620 | 4mm | V-grooving Dibond/ACM, plastics |
≈ = near equivalent: check the product page for the full specification.
| Machine maker | Their part code | Bit + Blade equivalent | Max cut | Materials |
|---|---|---|---|---|
| Agfa/Acorta | 02RSU | EL-517 (2 in pack) | 10mm | Vinyl, thin substrates (kiss cut) |
| Agfa/Acorta | 02RZA | EL-500 (2 in pack) | 6.5mm | Forex, medium soft materials (leather, fabric and cardboard) |
| Aristo | 7264 | SEF-784 (10 in box) | 6.5mm | General purpose |
| Aristo | 7354, 01607354 | Aristo 7354 | 25mm | Foam board, foam board with paper surface, foam materials |
| Atom | 01033375 | Z10 | 4.8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| Atom | 01033925 | Z11 | 6.9mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| Atom | 01033925 | Z13, DEF-22 (DF213) | 5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| Blackman & White | BW42 | Z42 (2 in pack) | 7.8mm | Aramid fibre, carbon fibre, corrugated |
| Blackman & White | BW50 | Z50 (RC110) | 3.5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| DYSS | AG1750-01 | AG1750-01 Kasemake (2 in pack) | 13mm | |
| DYSS | AGDYB030 | Z3, SEK-03 (KC103) | 1mm | Masking film, magnetic foil, polycarbonate |
| DYSS | AGDYB040 | Z4 (2 in pack) SEK-04 (KC104) | 2.1mm | Adhesive (decal) vinyl |
| DYSS | AGDYB120 | Z10 | 4.8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| DYSS | AGDYB130 | Z11 | 6.9mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| DYSS | AGDYB140 | Z13, DEF-22 (DF213) | 5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| DYSS | AGDYB200 | Z20 (2 in pack) | 14mm | Corrugated cardboard, corrugated plastic, felt |
| DYSS | AGDYB210 | Z21 (2 in pack) | 17.2mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| DYSS | AGDYB230 | Z23 (2 in pack) | 22mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| DYSS | AGDYB420 | Z42 (2 in pack) | 7.8mm | Aramid fibre, carbon fibre, corrugated |
| DYSS | AGDYB500 | Z50 (RC110) | 3.5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| DYSS | AGDYB510 | Z51 | 5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| DYSS | AGDYB610 | Z61 (2 in pack) | 20mm | Corrugated plastic, foam board, folding carton |
| DYSS | AGDYB784 | SEF-784 (10 in box) | 6.5mm | General purpose |
| Elitron | 8MCLMA135303 | EL-303 (2 in pack) | 9mm | Texon fibreboard, leather |
| Elitron | 8MCLMA135500 | EL-500 (2 in pack) | 6.5mm | Forex, medium soft materials (leather, fabric and cardboard) |
| Elitron | 8MCLMA135502 | EL-502 (2 in pack) | 8mm | Medium-soft materials (leather, fabric, cardboard) |
| Elitron | 8MCLMA135504 | EL-504 (2 in pack) | 23mm | Foam type materials (polyethylene foam, rubber) |
| Elitron | 8MCLMA135517 | EL-517 (2 in pack) | 10mm | Vinyl, thin substrates (kiss cut) |
| Elitron | 61329 | SEZ-129 (10 in box) | 17mm | Corrugated, corrugated plastic, sandwich board |
| iEcho | 46 | Z46 | 20mm | Carpet, tarpaulin, corrugated plastic |
| iEcho | E10 | Z10 | 4.8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| iEcho | E12 | Z12 (DF212) | 4.5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| iEcho | E13 | Z13, DEF-22 (DF213) | 5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| iEcho | E16 | SEF-16 (2 in pack) | 8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| iEcho | E17 | SEF-17 (2 in pack) | 12mm | PVC, folding carton, foil |
| iEcho | E21 | Z21 (2 in pack) | 17.2mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| iEcho | E22 | Z22 (2 in pack) | 14mm | Corrugated plastic, corrugated cardboard, sandwich board |
| iEcho | E23 | Z23 (2 in pack) | 22mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| iEcho | E28 | Z28 (2 in pack) | 26mm | Corrugated cardboard, foam board/foam, insulating mat |
| iEcho | E42 | Z42 (2 in pack) | 7.8mm | Aramid fibre, carbon fibre, corrugated |
| iEcho | E44 | Z44 | 14mm | Carpet, tarpaulin |
| iEcho | E50 | Z50 (RC110) | 3.5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| iEcho | E51 | Z51 | 5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| iEcho | E52 | Z52 | 7mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| iEcho | E71 | Z71 | 11–18mm | Corrugated cardboard, corrugated plastic, sandwich board |
| JWEI | J311-1 | SEF-17 (2 in pack) | 12mm | PVC, folding carton, foil |
| Kasemake | AG1750-01, 1750-01 | AG1750-01 Kasemake (2 in pack) | 13mm | |
| MultiCam | 003612-MC11 | Z11 | 6.9mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| MultiCam | 003612-MC50-ROTARY | Z50 (RC110) | 3.5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| MultiCam | 003612-MC51-ROTARY | Z51 | 5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| MultiCam | 003612-MC52-ROTARY | Z52 | 7mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| MultiCam | 003612-MC71 | Z71 | 11–18mm | Corrugated cardboard, corrugated plastic, sandwich board |
| MultiCam | 003612-MC7354 | Aristo 7354 | 25mm | Foam board, foam board with paper surface, foam materials |
| MultiCam | XESR6303 | SER-303 (6mm) | 22mm | Foam board with paper surface, polyethylene foam |
| Mécanuméric | 100610370 | Z21 (2 in pack) | 17.2mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| Mécanuméric | 100610380 | Z22 (2 in pack) | 14mm | Corrugated plastic, corrugated cardboard, sandwich board |
| Mécanuméric | 100610390 | SEF-17 (2 in pack) | 12mm | PVC, folding carton, foil |
| Mécanuméric | 100610440 | SEF-16 (2 in pack) | 8mm | Adhesive vinyl, flexible PVC, folding carton |
| Mécanuméric | 100610600 | Z28 (2 in pack) | 26mm | Corrugated cardboard, foam board/foam, insulating mat |
| Summa | 390-534, 390-549 | Summa 390-534 (5 in pack) | 0.25mm | Paper, magnetic foil, self-adhesive foil |
| Summa | 500-0802, 500-9802 | DEF-12 (2 in pack) | 5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| Summa | 500-0803, 500-9803 | DEF-13 (2 in pack) | 6.5mm | Paper, cardboard, vinyl |
| Summa | 500-0807, 500-9807 | Z46 | 20mm | Carpet, tarpaulin, corrugated plastic |
| Summa | 500-0810, 500-9810 | Z22 (2 in pack) | 14mm | Corrugated plastic, corrugated cardboard, sandwich board |
| Summa | 500-0811, 500-9811 | Z20 (2 in pack) | 14mm | Corrugated cardboard, corrugated plastic, felt |
| Summa | 500-0812, 500-9812 | Z21 (2 in pack) | 17.2mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| Summa | 500-0814, 500-9814 | Z28 (2 in pack) | 26mm | Corrugated cardboard, foam board/foam, insulating mat |
| Summa | 500-0815, 500-9815 | Z23 (2 in pack) | 22mm | Corrugated plastic, sandwich board, foam board |
| Summa | 500-9801, 500-0801 | Summa 500-9801 (2 in pack) | 12mm | Folding carton, magnetic foil, canvas |
| Summa | 500-9860 | Z50 (RC110) | 3.5mm | Aramid fibre, carbon fibre, fabric |
| Machine maker | Their part code | Bit + Blade equivalent | Max cut | Materials |
|---|---|---|---|---|
| DYSS | ≈ AG0602CMP1D | BIT-DA-206 | 6mm | Acrylics, plastics, wood |
| DYSS | AG0603CMP1 | BIT-UM-306 | 6mm | Aluminium, ACM, plastics |
| DYSS | ≈ AG0603CMP1D | BIT-DA-311 | 11mm | Acrylics, plastics, wood |
| DYSS | AG0603CMP1L | BIT-UM-311 | 11mm | Aluminium, ACM, plastics |
| DYSS | AG0604CMP1 | BIT-UM-412 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| DYSS | AG0604CMP1L | BIT-UM-422 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| DYSS | AG0605CMP1BL | BIT-UM-522 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| DYSS | AG0606CMP1B | BIT-UM-612 | 12mm | Aluminium, ACM, plastics |
| DYSS | AG0606CMP1BL | BIT-UM-622 | 22mm | Aluminium, ACM, plastics |
| DYSS | AG06030CA1 | BIT-UA-311 | 11mm | Acrylics, plastics, wood |
| DYSS | AG06030CC | BIT-UA-306 | 6mm | Acrylics, plastics, wood |
| DYSS | AG06030CC | BIT-UM-306C | 6mm | Aluminium, ACM |
| DYSS | AG06040CA1 | BIT-UA-412 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| DYSS | AG06040CC | BIT-UM-406C | 6mm | Aluminium, ACM |
| DYSS | AG06060CCB | BIT-UA-612 | 12mm | Acrylics, plastics, wood |
| DYSS | ≈ AG06060CCBL | BIT-UA-622 | 22mm | Acrylics, plastics, wood |
≈ = near equivalent: check the product page for the full specification.
Guide last updated Oct 2026.
Every part code tells you what the blade or bit is. Here's how the most common codes break down.
Kongsberg knife blade
Kongsberg tables were sold as Esko until 2021. The codes are the same.
BLD-SR6310 = SER-310 (6mm)
Kongsberg router bit
The two numbers in the middle are the tip size (in tenths of a mm) and the flute length, which is how deep it cuts.
BIT-AUS06-3011-50 = BIT-UA-311
Bit + Blade codes
Our blade codes mirror Kongsberg's, so you can match them at a glance.
Our bit codes put the cut direction first, then the material, tip size and maximum cut:
Zünd codes
Zünd blades start with Z (e.g. Z16) and router bits with R (e.g. R203). Each also has a 7-digit item number.
In 2022 Zünd renamed these router bits. Search either name and you'll find the Bit + Blade equivalent:
Can't find your code? Email sales@bitandblade.co.uk with your part code and machine model and we'll find the equivalent.